产品简介
风淋室是进行人身上净化和防止污染空气进入洁净区的装置,它是利用高速的洁净气流清除人员身上服装或物料表面的尘粒。同时还起到气闸室的作用,阻止室外空气对净化室或低级别对高级别净化室的污染。
节能型是我司最新研发的风淋室,产品设计在保证标准风淋室风速的基础上,节约了风机和过滤器的数量,不仅节省电能,并且后期过滤器之耗材也较为节省,符合低碳环保之趋势。
产品功能:
风淋室内的空气经初效过滤器由风机压入静压箱,经高效过滤器净化,从喷咀高速喷出,从而吹除人身上和携带物品表面附着的尘埃,防止未经净化的空气进入净化区域。
自动门型货淋室专为叉车及大件货物进出设计,进出皆可感应自动开关门(兼手动控制),方便进出并可提高工作效率,同时具有电子联锁功能,且可以作为不同等级无尘室的缓冲室。防治人员及货物进出时产生的交叉污染。
产品特性:
*产品结构坚固,便于安装
*PLC 控制系统稳定高效,如有停电,风淋室门会自动解锁
*初效高效两级过滤,高效效率高达99.99%效率@0.3um
*高风速360度可调式不锈钢喷嘴
*易于更换初效和高效的装置
*配置洁净室专用净化灯
*可调式的吹淋时间(10-99秒)
*配德国品牌闭门器。
*可靠的互锁功能
*配有急停按钮
标准图纸
技术参数
规格型号 | EA-1D-1250 | EA-2D-1250 | EA-3D-1250 | EA-4D-1250 | EA-ND-1250 | |||||||
尺寸 | W(W1)mm | 1250(800) | 1250(800) | 1250(800) | 1250(800) | 1250(800) | ||||||
D(D1)mm | 1000(920) | 1250(1170) | 1600(1520) | 2500(2420) | 5000(4920) | |||||||
H(H1)mm | 2180(1930) | 2180(1930) | 2180(1930) | 2180(1930) | 2180(1930) | |||||||
使用人数 | 1 | 2 | 3 | 4-5 | 10 | |||||||
材质 | 冷轧钢板烤漆或SUS304# | |||||||||||
门 | 冷轧钢板烤漆或SUS304 钢化玻璃视窗 自带闭门器 | |||||||||||
照明(LED) | 12W×1 | 照明(LED) | 12W×1 | 照明(LED) | 12W×1 | |||||||
喷嘴数量 | 不锈钢/360°旋转型(埋入式) | |||||||||||
12只 | 16只 | 18只 | 32只 | 64只 | ||||||||
高效过滤器 | 570×570×70mm过滤效率99.99%(0.3um) | |||||||||||
1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
初效过滤器 | 570×570,G3 | |||||||||||
1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
风速 | 25m/sec | 25m/sec | 25m/sec | 25m/sec | 25m/sec | |||||||
处理风量 | 12CMM | 16CMM | 18CMM | 32CMM | 64CMM | |||||||
风车 | 高静压大风量马达 | |||||||||||
数量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
控制 | PLC自动控制,触控面板,LED显示吹淋时间,带故障提示。 电子连锁功能 | |||||||||||
功率 | 770W | 770W | 770W | 1540W | 3080W | |||||||
电源 | 3Φ380V |
细节展示
360度可调方向不锈钢喷嘴
德国知名品牌闭门器
高静压大风量马达
美国HV进口滤纸高效过滤器