
产品简介
洁净工作台是设置在洁净室内或室外,可根据使用环境要求在操作台上保持高洁净度的净化设备
工作原理:
气流通过位于水平的HEPA高效过滤器,从水平部均匀层流沉降,保证操作室内的样品不会交叉污染。气流到达工作面后,约50%被吸入操作室后部的隔栅中, 其余的与外部空气在前隔栅相遇并达到平衡,这不但防止了外部未经过滤的空气直接进入操作室污染样品,同时也防止接触样品后的污染气流溢出而危及操作者的安全。
产品特性:
*采用冷轧钢板喷塑工艺,啬了框架强度和刚性,运转时振幅减小
*使用HEPA高效过滤器,99.99%的载流效率,针对大于0.3μm颗粒
*设备主机采用弹性连接,振动小,噪音低
*可设计为双面操作笞,使用灵活,同时降低成本
*实施监控:电子无级调压调速,使用更方便
*使用泡沫箱体离心式风机,噪音小、功耗低,可长期使用无需维护
*两侧透明边窗,增加采光度
标准图纸

技术参数
| 型号 | ECB0609-V-P-S | ECB0618-V-P-D | |
| 外形尺寸(长*深*高mm) | 1200x780x1650 | 1900x780x1650 | |
| 内部尺寸(长*深*高mm) | 950*600*750 | 1800*600*750 | |
| 工作区面积(长*深mm) | 0.57m2 | 1.08m2 | |
| 设计气流风速 | 0.30-0.60m2/s | 0.30-0.60m2/s | |
| 额定风量 | 875m3/h | 1750m3/h | |
| 预过滤器 | 玻璃纤维,预过滤较大的灰尘颗粒 | ||
| HEPA过滤器效率 | 99.99% 的载流效率,针对大于0.3μm颗粒系 | ||
| 工作区域内空气洁净度标准 | 美联邦209E标准Class 2,国际ISO 14644 | ||
| 噪音水平 | ≤63dB | ≤65dB | |
| 光照强度 | >500Lux | ||
| 柜体结构 | 主体结构 | 1.2mm厚钢板或1.2mm厚SUS304 | |
| 操作台结构 | 1.2mm厚304 不锈钢操作台面 | ||
| 侧壁结构 | 5mm厚 钢化玻璃 | ||
| 电气结构 | 电源/电压 | 220V/50Hz,单相 | |
| 功率/电流 | 300W | 370W | |
| 电插座电流 | 5A | ||

