Ecolead中效/亚高效有隔板过滤器
产品特性:
l 外框:木框、镀锌框、铝合金框或不锈钢框
l 滤料:超细玻璃纤维滤纸
l 最高温度:80℃
l 最高湿度:99%
l 效率:≥80%@1um(F8)≥95%@0.3um(H10)(EN779)
产品应用:
l 主要用于空调系统的中级过滤及高级过滤
l 高效过滤器的前段过滤
初阻力-风量关系曲线图
常用规格及性能参数
型 号 | 外形尺寸 | 过滤面积 (m2) | 额定风量 (m3/h) | 初始压降 (Pa) | ||||
宽×高×深(mm) | 标 准 | 高风量 | 标 准 | 高风量 | F8 | H10 | H13 | |
TH230 | 230×230×110 | 0.8 | 1.4 | 110 | 180 | ≤85 | ≤175 | ≤235 |
TH320 | 320×320×220 | 4.1 | 6.1 | 350 | 525 | |||
TH484/10 | 484×484×220 | 9.6 | 14.4 | 1000 | 1500 | |||
TH484/15 | 726×484×220 | 14.6 | 21.9 | 1500 | 2250 | |||
TH484/20 | 968×484×220 | 19.5 | 29.2 | 2000 | 3000 | |||
TH630/05 | 315×630×220 | 8.1 | 12.1 | 750 | 1200 | |||
TH630/10 | 630×630×220 | 16.5 | 24.7 | 1500 | 2250 | |||
TH630/15 | 945×630×220 | 24.9 | 37.3 | 2200 | 3300 | |||
TH630/20 | 1260×630×220 | 33.4 | 50.1 | 3000 | 4500 | |||
TH610/03 | 305×305×150 | 2.4 | 3.6 | 250 | 375 | |||
TH610/05 | 305×610×150 | 5.0 | 7.5 | 500 | 750 | |||
TH610/10 | 610×610×150 | 10.2 | 15.3 | 1000 | 1500 | |||
TH610/15 | 915×610×150 | 15.4 | 23.1 | 1500 | 2250 | |||
TH610/20 | 1220×610×150 | 20.6 | 30.9 | 2000 | 3000 | |||
TH610/05X | 305×610×292 | 10.1 | 15.1 | 1000 | 1500 | |||
TH610/10X | 610×610×292 | 20.9 | 31.3 | 2000 | 3000 |
1、若遇规格、结构变更,以本公司提供的最新数据为准
2、本公司接受非表上规格过滤器产品的订货