Ecolead耐高温高效过滤器
产品特性:
l 外框:不锈钢框
l 滤料:超细玻璃纤维滤纸
l 最高温度:250℃ 320℃
l 最高湿度:99%
l 效率:99.99%@0.3um(H13)99.999%@0.3um(H14)
产品应用:
l 高温环境中热风过滤,无菌系统以及烤炉等高温场所中过滤细微颗粒
初阻力-风量关系曲线图
常用规格及性能参数
型 号 | 外形尺寸 | 过滤面积(m2) | 额定风量(m3/h) | 初始压降(Pa) | |||||
宽×高×深 (mm) | 标 准 | 高风量 | 标 准 | 高风量 | H10 | H12 | H13 | H14 | |
TR320 | 320×320×220 | 4.1 | 6.1 | 350 | 525 | ≤160 | ≤200 | ≤235 | ≤255 |
TR484/10 | 484×484×220 | 9.6 | 14.4 | 1000 | 1500 | ||||
TR484/15 | 726×484×220 | 14.6 | 21.9 | 1500 | 2250 | ||||
TR484/20 | 968×484×220 | 19.5 | 29.2 | 2000 | 3000 | ||||
TR630/05 | 315×630×220 | 8.1 | 12.1 | 750 | 1200 | ||||
TR630/10 | 630×630×220 | 16.5 | 24.7 | 1500 | 2250 | ||||
TR630/15 | 945×630×220 | 24.9 | 37.3 | 2200 | 3300 | ||||
TR630/20 | 1260×630×220 | 33.4 | 50.1 | 3000 | 4500 | ||||
TR610/03 | 305×305×150 | 2.4 | 3.6 | 250 | 375 | ||||
TR610/05 | 305×610×150 | 5.0 | 7.5 | 500 | 750 | ||||
TR610/10 | 610×610×150 | 10.2 | 15.3 | 1000 | 1500 | ||||
TR610/15 | 915×610×150 | 15.4 | 23.1 | 1500 | 2250 | ||||
TR610/20 | 1220×610×150 | 20.6 | 30.9 | 2000 | 3000 | ||||
TR610/05X | 305×610×292 | 10.1 | 15.1 | 1000 | 1500 | ||||
TR610/10X | 610×610×292 | 20.9 | 31.3 | 2000 | 3000 |
1、若遇规格、结构变更,以本公司提供的最新数据为准
2、本公司接受非表上规格过滤器产品的订货